やまとのFC2BBS

36655
名前
件名
メッセージ
画像
メールアドレス
URL
文字色
編集/削除キー (半角英数字のみで4~8文字)
プレビューする (投稿前に、内容をプレビューして確認できます)

無題 - ML-E

2019/06/23 (Sun) 10:16:05

開始日時:2019/6/23 9:58
手合割:平手
先手:弱い人がいない
後手:erika
手数----指手---------消費時間----
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
3 7八飛(28) (00:00/00:00:00)
4 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
5 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
6 6二金(61) (00:00/00:00:00)
7 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
8 3五歩(34) (00:00/00:00:00)
9 7六飛(78) (00:00/00:00:00)
10 7二銀(71) (00:00/00:00:00)
11 7八銀(79) (00:00/00:00:00)
12 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
13 7九角(88) (00:00/00:00:00)
14 8三銀(72) (00:00/00:00:00)
15 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
16 3六歩(35) (00:00/00:00:00)
17 同 歩(37) (00:00/00:00:00)
18 8四銀(83) (00:00/00:00:00)
19 9六歩(97) (00:00/00:00:00)
20 9四歩(93) (00:00/00:00:00)
21 6七銀(78) (00:00/00:00:00)
22 9五歩(94) (00:00/00:00:00)
23 同 歩(96) (00:00/00:00:00)
24 同 香(91) (00:00/00:00:00)
25 9八歩打 (00:00/00:00:00)
26 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
27 同 歩(87) (00:00/00:00:00)
28 8五歩打 (00:00/00:00:00)
29 4六角(79) (00:00/00:00:00)
30 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
31 7四歩(75) (00:00/00:00:00)
32 8五銀(84) (00:00/00:00:00)
33 7三歩成(74) (00:00/00:00:00)
34 同 桂(81) (00:00/00:00:00)
35 同 飛成(76) (00:00/00:00:00)
36 7二飛(82) (00:00/00:00:00)
37 同 竜(73) (00:00/00:00:00)
38 同 金(62) (00:00/00:00:00)
39 8一飛打 (00:00/00:00:00)
40 7一歩打 (00:00/00:00:00)
41 8五飛成(81) (00:00/00:00:00)
42 8七飛打 (00:00/00:00:00)
43 7八銀(67) (00:00/00:00:00)
44 4七飛成(87) (00:00/00:00:00)
45 9一角成(46) (00:00/00:00:00)
46 6六角(22) (00:00/00:00:00)
47 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
48 2七竜(47) (00:00/00:00:00)
49 2八歩打 (00:00/00:00:00)
50 3六竜(27) (00:00/00:00:00)
51 7七銀(78) (00:00/00:00:00)
52 2二角(66) (00:00/00:00:00)
53 9五竜(85) (00:00/00:00:00)
54 8七歩成(86) (00:00/00:00:00)
55 3七香打 (00:00/00:00:00)
56 5六竜(36) (00:00/00:00:00)
57 5七歩打 (00:00/00:00:00)
58 5四竜(56) (00:00/00:00:00)
59 3一香成(37) (00:00/00:00:00)
60 同 金(41) (00:00/00:00:00)
61 7三歩打 (00:00/00:00:00)
62 7七と(87) (00:00/00:00:00)
63 7二歩成(73) (00:00/00:00:00)
64 同 歩(71) (00:00/00:00:00)
65 4六桂打 (00:00/00:00:00)
66 7四竜(54) (00:00/00:00:00)
67 7五銀打 (00:00/00:00:00)
68 2四竜(74) (00:00/00:00:00)
69 8六竜(95) (00:00/00:00:00)
70 6八銀打 (00:00/00:00:00)
71 同 金(69) (00:00/00:00:00)
72 同 と(77) (00:00/00:00:00)
73 同 玉(59) (00:00/00:00:00)
74 9九角成(22) (00:00/00:00:00)
75 3四金打 (00:00/00:00:00)
76 2八竜(24) (00:00/00:00:00)
77 4三金(34) (00:00/00:00:00)
78 切れ負け (00:00/00:00:00)
まで77手で時間切れにより先手の勝ち




開始日時:2019/6/23 9:19
手合割:平手
先手:弱い人がいない
後手:はやおき
手数----指手---------消費時間----
1 3八飛(28) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
3 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
4 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
5 7七角(88) (00:00/00:00:00)
6 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
7 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
8 3二金(41) (00:00/00:00:00)
9 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
10 4四角(22) (00:00/00:00:00)
11 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
12 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
13 3七銀(48) (00:00/00:00:00)
14 5三角(44) (00:00/00:00:00)
15 4六銀(37) (00:00/00:00:00)
16 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
17 同 歩(87) (00:00/00:00:00)
18 同 角(53) (00:00/00:00:00)
19 同 角(77) (00:00/00:00:00)
20 同 飛(82) (00:00/00:00:00)
21 8八歩打 (00:00/00:00:00)
22 6二金(61) (00:00/00:00:00)
23 3五歩(36) (00:00/00:00:00)
24 同 歩(34) (00:00/00:00:00)
25 同 飛(38) (00:00/00:00:00)
26 6七角打 (00:00/00:00:00)
27 7八角打 (00:00/00:00:00)
28 7六角成(67) (00:00/00:00:00)
29 2三角成(78) (00:00/00:00:00)
30 3四歩打 (00:00/00:00:00)
31 同 馬(23) (00:00/00:00:00)
32 6六馬(76) (00:00/00:00:00)
33 4三馬(34) (00:00/00:00:00)
34 3三歩打 (00:00/00:00:00)
35 5四馬(43) (00:00/00:00:00)
36 8四飛(86) (00:00/00:00:00)
37 9八馬(54) (00:00/00:00:00)
38 6一玉(51) (00:00/00:00:00)
39 6八銀(79) (00:00/00:00:00)
40 4三歩打 (00:00/00:00:00)
41 7七桂(89) (00:00/00:00:00)
42 4四馬(66) (00:00/00:00:00)
43 3八飛(35) (00:00/00:00:00)
44 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
45 7八金(69) (00:00/00:00:00)
46 9四歩(93) (00:00/00:00:00)
47 3七桂(29) (00:00/00:00:00)
48 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
49 4五桂(37) (00:00/00:00:00)
50 9五歩(94) (00:00/00:00:00)
51 7六馬(98) (00:00/00:00:00)
52 7二玉(61) (00:00/00:00:00)
53 8七歩(88) (00:00/00:00:00)
54 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
55 8六歩(87) (00:00/00:00:00)
56 5四馬(44) (00:00/00:00:00)
57 同 馬(76) (00:00/00:00:00)
58 同 飛(84) (00:00/00:00:00)
59 6五桂(77) (00:00/00:00:00)
60 5二歩打 (00:00/00:00:00)
61 3六角打 (00:00/00:00:00)
62 7四飛(54) (00:00/00:00:00)
63 7七歩打 (00:00/00:00:00)
64 4四歩(43) (00:00/00:00:00)
65 3三歩打 (00:00/00:00:00)
66 3一金(32) (00:00/00:00:00)
67 6四歩打 (00:00/00:00:00)
68 同 飛(74) (00:00/00:00:00)
69 5五銀(46) (00:00/00:00:00)
70 6五飛(64) (00:00/00:00:00)
71 4四銀(55) (00:00/00:00:00)
72 1五角打 (00:00/00:00:00)
73 6九玉(59) (00:00/00:00:00)
74 3三桂(21) (00:00/00:00:00)
75 同 桂成(45) (00:00/00:00:00)
76 同 銀(42) (00:00/00:00:00)
77 同 銀成(44) (00:00/00:00:00)
78 6六桂打 (00:00/00:00:00)
79 6七歩打 (00:00/00:00:00)
80 7八桂成(66) (00:00/00:00:00)
81 同 玉(69) (00:00/00:00:00)
82 8七歩打 (00:00/00:00:00)
83 同 玉(78) (00:00/00:00:00)
84 3三角(15) (00:00/00:00:00)
85 5四角(36) (00:00/00:00:00)
86 7五桂打 (00:00/00:00:00)
87 7六玉(87) (00:00/00:00:00)
88 8七銀打 (00:00/00:00:00)
89 8五玉(76) (00:00/00:00:00)
90 7四金打 (00:00/00:00:00)
まで90手で詰み


Copyright © 1999- FC2, inc All Rights Reserved.